admin:2024-04-13 17:39 商业管理 1 次
门将
1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174
3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183
5 卡纳瓦罗(Cann***aro) 意大利(E) 73.09.13 178
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174
15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 194
21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194
- 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178
22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185
16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182
19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 175
23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170
26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185
27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179
28 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182
29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180
9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179
10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183
24 萨维奥拉(J***ier S***iola) 阿根廷 81.12.11 168
30 布埃诺(